| CAS-nummer.: | 87-89-8 | Andere namen: | Myo-Inositol; Myo-Inositol, Myo Inositol; Myo-Inositol |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H12O6 | Eeneks nr.: | 201-781-2 |
| Type: | Vitaminen voor diervoeding, vitaminen | Efficiëntie: | Bevorder Gezond & de Groei, bevorder Voeding |
| Uiterlijk: | Wit kristallijn poeder | Zuiverheid: | 98.1% |
| Verlies bij het drogen: | 0,3% | Smeltepunt: | 226℃ |
| Haven: | Shanghai/Chongqing |
![]()
![]()
| Naam van het product | Inositol ((voederkwaliteit) |
| verschijning | Wit kristallijn poeder |
| Zuiverheid | 98.10% |
| Andere namen | Myo-inositol; Myo-inositol |
| CAS-nummer. | 87-89-8 |
| EINECS nr. | 201-781-2 |
| Type | Vitaminen |
| Verlies bij drogen | 0.30% |
| Reststoffen bij ontsteking | 00,06% |
| Zwaar metaal (berekend als Pb) | 0.001% |
| Arseen (As) | 0.00002% |
| Smeltpunt | 226°C |
| toepassing | Voeder, levensmiddelen, cosmetica, geneesmiddelen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()