| CAS-nummer.: | 60343-69-3 | Andere namen: | L-lysinesulfaat |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H16N2O6S | Eeneks nr.: | - Nee. |
| Type: | De Aminozuren van de voerrang | Efficiëntie: | Bevorder Gezond & de Groei, bevorder Voeding |
| Naam van het product: | L-lysinesulfaat en het bijproduct van fermentatie ((70%) | Standaard: | Q/370783JYM 001-2014 |
| Gevoelens: | lichtbruine tot bruine deeltjes | Inhoud %: | ≥ 55.0 |
| Verlies bij het drogen %: | ≤4.0 | Reststoffen bij ontsteking in %: | ≤4.0 |
| Ammoniumzout in %: | ≤ 1.0 | arseen in %: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0~6.0 | Toepassing: | Gebruikt als toevoegingsmiddel voor diervoeders |
| Haven: | Shanghai |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Testpunten | Specificatie | Testresultaat |
| Uiterlijk | lichtbruin of bruin korrelvormig | lichtbruin granulair |
| L-lysine-gehalte (gedroogd) basis) % | ≥ 55.0 | 56.23 |
| Verlies door drooging | ≤ 4.00 | 3.2 |
| Andere aminozuren in % | ≥ 10 | tot aan de norm |
| Ammoniumzout ((als NH4+) % | ≤ 1 | < 1.0 |
| Reststoffen bij ontsteking in % | ≤ 4 | Pass. |
| Lood (in Pb) mg/kg | ≤ 20 | < 20.0 |
| Arseen ((als As) mg/kg | ≤ 2 | < 2 |
| Doorlaatbaarheid van 1700 μm analytisch % | ≥ 90 | tot aan de norm |
| PH (waterige oplossing) | 3.0-6.0 | tot aan de norm |
![]()