| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam: | / |
| Certificering: | RoHS, CE |
| Modelnummer: | / |
| Min. bestelaantal: | 1 kg |
| Prijs: | $4.70/kilograms 2-499 kilograms |
| Verpakking Details: | De productie van van uit pet flessen polyester7D prijs Fibre De polyester 100 Polyestervezel<br/>25 |
| Levering vermogen: | 100 ton/ton per maand |
| Garantie: | Geen | Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning, gratis onderdelen |
|---|---|---|---|
| Projectoplossingscapaciteit: | Totale oplossing voor projecten | Toepassing: | Een weg bouwen. |
| Ontwerpstijl: | van katoen | Naam van het product: | Polyestervezel |
| Diameter: | 13um 15um 18um 22um | Treksterkte (Mpa): | ≥2000 |
| Haven: | Cuntan /Shenzhen |
De productie van van uit pet flessen polyester7D prijs Fibre De polyester 100 Polyestervezel
![]()
![]()
|
Polyestervezeltechniek Parameters |
|||
|
Fibre-type |
monofilament in bundels |
Specifiek gewicht |
1.36-1. 4 g/cm3 |
|
Equivalente diameter |
10 μm-25 μm |
Smeltpunt |
ongeveer 259 ° C |
|
Lange |
4 mm 6 mm 12 mm |
Verkrimping bij hoge temperatuur |
> 15% |
|
Vlampunt |
ongeveer 554 ° C |
Gekruldheid |
geen |
|
Treksterkte |
> 800 MPa |
Dubbel tarief |
≤00,1% |
|
Kleur |
Wit |
Veiligheid |
niet-giftige materialen |
![]()
2019 n
Eew
![]()
product gesneden vezelprijs Betonversterking continue roaming basaltvezel