| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam: | / |
| Certificering: | RoHS, CE |
| Modelnummer: | / |
| Min. bestelaantal: | 1 kg |
| Prijs: | $5.00/kilograms 2-499 kilograms |
| Verpakking Details: | China producenten definitie&msds&definitie&pp&natural polypropyleenvezel<br/>25 kg/zak |
| Levering vermogen: | 100 ton/ton per maand |
| Garantie: | 3 jaar | Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning, Vrije vervangstukken, Terugkeer en Vervanging |
|---|---|---|---|
| Projectoplossingscapaciteit: | Totale oplossing voor projecten | Toepassing: | De weg |
| Ontwerpstijl: | van katoen | Naam van het product: | Polypropyleen vezel |
| Kleur: | Wit / lichtgeel | Veiligheid: | Niet-giftige materialen |
| Stabiliteit tegen hitte: | - Goed. | Haven: | Cuntan /Shenzhen |
China producenten definitie&msds&definitie&pp&natural polypropyleenvezel
![]()
![]()
![]()
![]()
|
PolypropyleenvezelsTechnische parameters |
|||
|
Fibre-type |
monofilament in bundels |
Treksterkte |
≥ 910Mpa |
|
Equivalente diameter |
15 μm (±5) |
Specifiek gewicht |
≥ 1,18 g/cm3 |
|
Kleur |
wit / lichtgeel |
Elasticiteitsmodule |
≥ 17100 MPa |
|
Lange |
6 mm,10 mm,12 mm,18 mm |
Verlenging bij breuk |
≥15% |
|
Veiligheid |
niet-giftige materialen |
Stabiliteit tegen hitte |
- Goed. |
|
Smeltpunt |
≥ 220°C |
Alkaliweerstand |
de weerstand tegen trek is niet minder dan 99% |
![]()
2019 n
Eew
![]()
product
Prijs van hakvezels Betonversterking continue roaming basaltvezels