| Toepassing: | asfaltbeton | Oppervlaktebehandeling: | Glijmiddelbehandeling |
|---|---|---|---|
| Techniek: | Gehakt | Naam van het product: | Basaltvezels |
| Dichtheid: | 2.65g/cm3 | Applicatietemperatuur: | -269°C~700°C |
| Warmtegeleidbaarheid: | 0.031~0.038 | Haven: | Shanghai |
Basaltmonsters voor het snijden van de productielijn bruine basaltvezel of basaltvezel
![]()
![]()
![]()
| Productgegevens | |
| Naam van het product | Basaltvezels |
| Productsoort | Roaming, mesh, gesneden |
| Dichtheid ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 |
| Applicatietemperatuur | ¥269°C-700°C |
| Thermische geleidbaarheid (wm.k) | 0.031~0.038 |
| Diameter | 11-13um ((5% tolerantie) |
| Dichtheid | 94.6-133 tex ((5% tolerantie) |
| Optioneel | 3 mm, 6 mm |
| Aanpassen van het bereik | 3-25 mm |
| Toepassing | Bouw, kleding |
| Tensile sterkte (Mpa) | 3000 tot 4800 |
| Specifieke volumeweerstand | 1×1012chm.M Coëfficiënt van |
| Vergelijking met andere soorten vezels | ||||
| Vermogen | Basaltvezels | E-glasvezel | koolstofvezels | Aramidvezels |
| Dichtheid ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 | 20,7 g/cm3 | 10,78 g/cm3 | 1.45 g/cm3 |
| Toepassing | ¥269°C-700°C | ¥60°C-450°C | 200°C | 250°C |
| Thermische | 0.031-0.038 | 0.034-0.040 | 5-185 | 0.04-0.13 |
| Specifiek volume | 1x1012 | 1x1011 | 2x10- 5 | 3x1013 |
| Coëfficiënt van | 0.9-0.99 | 0.8-0.99 |
|
|
![]()
2019 n
Eew
![]()
product gesneden vezelprijs Betonversterking continue roaming basaltvezel